>
Elke evaluatie maakt gebruik van de 8 kwaliteitsdimensies van het Foot PASS-model. De de lat ligt hoger naarmate je van 'Regionaal' naar 'Elite' gaat. Een overzicht:
| Regionaal | Provinciaal | Nationaal | Elite |
| kenmerken | |||
| aanbod voor alle spelers ongeacht talent | aanbod voor alle spelers ongeacht talent, aangepast aanbod voor meer getalenteerde spelers | meer gespecialiseerde JO met bijzondere focus op meest getalenteerde spelers | professionele JO die zich focust op de meest talentvolle spelers |
| voetbal én verenigingsleven gaan hand in hand | opleiding op provinciaal niveau | opleiding op nationaal niveau i.f.v. seniorenvoetbal op zo hoog mogelijk niveau | opleiding op elite niveau als R & D departement van de club |
| beleid | |||
| JO als reden van bestaan van de club (sociaal kapitaal) | JO als reden van bestaan van de club (sociaal kapitaal) | JO als sociaal-economisch kapitaal | JO als economisch kapitaal (bijdrage aan voetbalentertainment) |
| beleidsplan JO | beleidsplan JO | + financiële input club | JO betaald door club (top-down investering) |
| organisatie | |||
| organigram / verankering JO in clubstructuur | organigram / verankering JO in clubstructuur | + jeugdmanager en TVJO verankerd in club- en sportief beleid | + jeugdmanager en TVJO verankerd in club- en sportief beleid |
| TVJO in sporttechnische commissie | TVJO in sporttechnische commissie | + rol sporttechnisch directeur inzake JO | + rol sporttechnisch directeur inzake JO |
| jeugdverantwoordelijke in clubbestuur | jeugdverantwoordelijke in clubbestuur | ||
| opleiding | |||
| opleidingsvisie en opleidingsplan (cfr. KBVB) als rode draad voor trainers | opleidingsvisie en opleidingsplan (cfr. KBVB) als rode draad voor trainers | + eigen standpunten | + periodisering van leerdoelen |
| principes inzake speelgelegenheid | principes inzake speelgelegenheid | + eigen uitwerking van trainingsaccenten | + spelervolgsysteem met verbetertraject |
| Ieder kind kan voetballen | >1 groepstraining vanaf U13/miniemen | + werkinstrumenten voor trainers | + persoonlijkheids-training (mental coaching) |
| evaluatie jeugdspelers | + registratie speelgelegenheid | >3 groepstrainingen vanaf U13 | |
| >2 groepstrainingen vanaf U13 | + individuele trainingen | ||
| beperkt aantal spelers per trainer | + postformatie toptalent | ||
| evaluatie jeugdspelers | |||
| staf | |||
| jeugdcoördinator (TVJO) als specifieke functie | jeugdcoördinator (TVJO) als specifieke functie | TVJO als semi-professionele functie | jeugdmanager en TVJO als prof. functies |
| zoveel mogelijk gediplomeerde trainers (C/B) | min. aantal gediplomeerde trainers (C/B) | + adjunct TVJO | + prof. aangestelde trainers |
| min. aantal gediplomeerde trainers (B/A) | trainers met UEFA B/A-diploma | ||
| + keeperstrainer | voetbalvakervaring op hoogste niveau | ||
| + scouts | + scouts | ||
| + diverse specifieke trainers / begeleiders | |||
| ondersteuning | |||
| EHBO | EHBO | + medische staf beschikbaar | + permanent kine (JO) |
| preventiebeleid | preventiebeleid | +biometrische controle (lengte/gewicht) | + medische screening |
| procedure voor opvolging blessures | procedure voor opvolging blessures | + mentale begeleiding | |
| sociaal-maatschappelijke ondersteuning | sociaal-maatschappelijke ondersteuning | + studiebegeleiding | |
| + soc.-mts begeleiding | |||
| interne marketing | |||
| intern reglement | + ind. functionerings-gesprekken spelers | + ind. functionerings-gesprekken spelers | + min. 2 functionerings-gesprekken met spelers |
| website / brochure | + ind. functionerings-gesprekken trainers | + ind. functionerings-gesprekken trainers | + form. evaluatie trainers |
| trainersvergaderingen | + profielomschrijvingen | + profielomschrijvingen | |
| functieomschrijvingen | + spelervolgsysteem met verbetertraject | ||
| clubactiviteiten | |||
| externe relaties | |||
| rekruterings-activiteiten | rekruterings-activiteiten | + scoutingsysteem | + samenwerking met (topsport)scholen (spec. begeleiding & extra faciliteiten) |
| sportieve activiteiten | sportieve activiteiten | + samenwerking met scholen, clubs en gemeente (activiteiten) | + prof. scoutingsysteem |
| samenwerking met lokale instanties | |||
| infrastructuur | |||
| minimum 1 kwaliteitsvol grasveld | 2 kwaliteitsvolle grasvelden | 3 kwaliteitsvolle grasvelden | 4 kwaliteitsvolle grasvelden |
| degelijke kleedkamers | degelijke kleedkamers | + indoorfaciliteiten tijdens winter (extern) | + kunstgrasveld |
| + indoorfaciliteiten tijdens winter (extern) | + bureau coördinatoren | +extra faciliteiten (fitness, studieruimte, medisch kabinet, …) | |
| effectiviteit | |||
| ledenbehoud | ledenbehoud | doorstroming eigen 1ste ploeg en hoger niveau | doorstroming naar betaald voetbal |
| eerste ploeg bestaande uit eigen jeugd producten | doorstroming | ||
< terug naar het algemeen overzicht van de profielen (Regionaal / Provinciaal / Nationaal / Elite)



